###Зачем Виери "Интеру" ###
Интер | 2:1 | Динамо |
Адани 22, Вьери 90 |  - | Федоров 34 |
Локомотив | 0:0 | Арсенал |
 - |
###Зачем Виери "Интеру" ###
|
Андерлехт | 1:1 | Бавария |
Морнар 53 |  - | Санта Крус 74 |
Селтик | 2:0 | Лион |
Миллер 70, Саттон 78 |  - |
Депортиво | 2:0 | ПСВ |
Серхио 19, Пандиани 51 (п.) |  - | |
Монако | 4:0 | АЕК |
Жюли 23, Морьентес 27, 56, Прсо 86 |  - |
Галатасарай | 1:2 | Реал Сосьедад |
Шукур 60 |  - | Ковачевич 3, Алонсо 72 |
Олимпиакос | 1:2 | Ювентус |
Стотидис 12 |  - | Недвед 30, 79 |
Панатинаикос | 1:1 | Рейнджерс |
Константинидис 87 |  - | Эмерсон 34 |
Штуттгарт | 2:1 | Манчестер Юнайтед |
Шабич 50, Кураньи 51 |  - | Ван Нистелрой 67, (пен) |
Порту | 1:3 | Реал |
Коштинья 8 |  - | Эльгера 28, Солари 37, Зидан 67 |
Олимпик | 3:0 | Партизан |
Дрогба 62, 68, 85 |  - |
Челси | 0:2 | Бешикташ |
 - | Серген 24, 29 | |
Лацио | 2:2 | Спарта |
Индзаги 46, 61(пен) |  - | Сьонко 27, Поборски 36 |
Аякс | 2:0 | Брюгге |
Сонк 10, 54 |  - | |
Сельта | 0:0 | Милан |
 - |